| MONIKA SANCHEZ | ||
| Estatura 170, peso 63 kg, Cabello: Rojo, Ojos: Miel | ||
| CINE | ||
| “The Money Pit” | 1990 | USA |
| “En el Aire” | 1993 | México |
| “La Hija del Caníbal” | 2004 | |
| “Un dia de Suerte” | 2008 | México |
| ¨Malinche¨ | 2012 | |
| “Juan Diego” | 2016 | México |
| “La Sra Elegante” 2 | 2016 | USA |
| “Heroes de la Seguridad” | 2016 | México |
| TELEVISION, MEXICO | ||
| “Corazón Salvaje” | 1994 | |
| “Alondra” | 1995 | |
| “Lazos de amor” | 1995 | |
| “Tú y Yo” | 1996 | |
| “Pueblo Chico Infierno Grande” | 1997 | |
| “Ritmoson” Conducción | ||
| “El Diario de Daniela” | 1998 | |
| “Laberinto de Pasion” | 1999 | |
| “Salomé” | 2000 | |
| “La Otra” | 2001 | |
| “Mujer… Casos de La Vida Real” | 2002 | |
| “Apuesta por un Amor” | 2004 | |
| “Bailando por la Boda de tus sueños” | 2005 | |
| “Amar Sin Limites” | 2006 | |
| “Al Diablo con los Guapos” | 2007 | |
| “Mujeres Asesinas” | 2009 | |
| “Viva la Familia” | 2010 | Telefutura |
| “Amores Verdaderos” | 2012 | |
| ¨Libre Para Amarte¨ | 2013 | |
| “La Gata” | 2014 | |
| “Tres veces Ana” como Viridiana. | 2016 | |
| “Educando a Nina” | 2018 | TV Azteca |
| «Serie Miguel Bose» | 2022 | |
| «Mi camino es Amarte»» | 2022-2023 | Televisa |
| TEATRO | ||
| Mi Quinto Amor | 1992 | Otto Sirgo |
| Bajo Las Sabanas | 1996 | Benjamin Cann |
| El Premio de la Fama | 2000 | Joaquin Bisner, |
| Mujeres Frente al Espejo | 2001 | Sergio Jiménez |
| Me Enamoré De Una Bruja | 2003 | Pablo Leder |
| Las Alas Del Pez | 2009 | |
| La Doble Moral | 2010 | |
| Un extrano Laberinto | 2012 | INBA |
| Recital Garcia Lorca | 2018 | Gente del agua Chicago |
| DOBLAJE | ||
| Agents of Shields | 2016 | DNA México |
| Grace Anatomy | ||
| Criminal Minds | ||
| RADIO | 2004 | México |
| Radio LORA | 2018-2019 | Zurich |
| ESTUDIOS | ||
| Danza con Rosita Segovia | 1980 | Barcelona, Spain |
| Prometeo | 1986 | Miami, Florida |
| The Playhouse | 1987 | |
| Sergio Jiménez | 1992-1994 | México City |
| Centro Educación Artística | 1994-1996 | |
| Universidad Iberoamericana | 1995 | |
| Margie Harber | 2007 | Los Ángeles |
| Vagabond School of Arts | 2018 | Chicago |
| IDIOMAS | ||
| 100% español, Italiano, inglés, 50% francés. | ||
| INTERÉS ESPECIAL | ||
| Esquí de nieve, ecuestre, flamenco, yoga | ||
| PREMIOS | ||
| Mari Cruz Olivier Teatro | 1997 | |
| ¨Revelación Juvenil ¨Teatro» | 1998 | |
| Mejor actriz de televisión | 2000 | |
| @monikasanchezt | ||
| https://youtube.com/watch?v=N89tjaqyXdQ&feature=sharec |